嵌入式 MiniOS7, anti-virus
·支持 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
·支持WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
·具太阳能 / 铅酸电池充电器
·10/100 Base-TX compatible 以太网络控制器
·COM port:COM1 (5-wire RS232), COM2 (RS-485)
·I/O:3 DI, 3 DO, 8 AI, 1 relay DO
·支持 SD card.
·内建RTC, NVRAM, EEPROM
·GPS:32 channels with All-In-View tracking (option)
·支持GPRS的 TCP, UDP client 功能
·在恶劣的环境中具高可靠度
| 型号 | G-4513-3GWA | G-4513D-3GWA | G-4513P-3GWA | G-4513PD-3GWA | |
| CPU | 内建80 MHz微处理器 | ||||
| SRAM/Flash | 512/512 KB, 及时时钟(RTC), 看门狗(Watchdog timer) | ||||
| NVRAM | 31 bytes, 电池备援, 数据有效期达10年 | ||||
| EEPROM | 16 KB, 资料保存> 40年. 1,000,000次清除/写入 | ||||
| 通信界面 | |||||
| COM 口 | COM1:5线 RS-232; COM2: RS-485; | ||||
| 以太网络(Ethernet) | 10/100 Base-TX以太网络控制器 | ||||
| GSM 界面 | |||||
| Frequency Band | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||||
| GPRS connectivity | GPRS class 10/8; GPRS station class B | ||||
| SMS | MT, MO, CB, Text and PDU mode | ||||
| 3G 界面 | |||||
| BandFrequency | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | ||||
| ClassPower | Class 3 (250mW @ WCDMA/HSPA) | ||||
| 数字输出 | |||||
| 通道数量 | 3 | ||||
| 输出型态 | Open Collector (Sink/NPN) | ||||
| 负载电压 | 最大30 VDC | ||||
| 负载电流 | 100 mA max. | ||||
| 隔离保护电压 | Non-isolated | ||||
| 数字输入 | |||||
| 通道数量 | 3 | ||||
| 输入型态 | Source(干接点), 公共点 | ||||
| 截止电位 | +1 V max. | ||||
| 道通电位 | +3.5 ~ +30 V | ||||
| 隔离保护电压 | 非隔离 | ||||
| 模拟输入 | |||||
| 通道数量 | 8 | ||||
| 分辨率 | 12 位 | ||||
| 输入范围/型态 | 0 ~ 20 mA | ||||
| 取样频率 | 1 KHz max. (只读取一个通道时) | ||||
| 精度 | +/- 2 LSB (+/- 0.0097 mA) | ||||
| 隔离保护电压 | 2500Vrms 3000Dc to DC | ||||
| Relay | |||||
| 信道数量 / 输出型态 | 1 / Form C | ||||
| 输入范围 | 2A@30 Vdc ; 0.25 A @250 Vac | ||||
| 机械操作寿命 | typ. 108 次操作 | ||||
| GPS 界面 | |||||
| 支持通道数量 | - | 32 | |||
| 一般信息 | - | Tracking = up to -159 dBm (with external LNA) | |||
| Cold start = up to -146 dBm (with external LNA) | |||||
| 抓取时间 | - | Hot start (Open Sky) = 2 s(typical) | |||
| Cold start (Open Sky) = 36 s(typical) | |||||
| 支持协议 | - | NMEA 0183 version 3.01 | |||
| LCD Interface | |||||
| 一般信息 | 显示尺寸 | - | 80.61 mm x 14.37 mm (W x H) | - | 80.61 mm x 14.37 mm (W x H) |
| 模块尺寸 | - | 93 mm x 70 mm x 1.6 mm (W x H x T) | - | 93 mm x 70 mm x 1.6 mm (W x H x T) | |
| 寿命 | - | 正常操作下,可超过 100,000 小时 | - | 正常操作下,可超过 100,000 小时 | |
| 电源(太阳能输入端) | |||||
| 保护 | Power reverse polarity protection | ||||
| 外壳接地保护 | ESD, Surge, EFT, Hi-Pot | ||||
| 电源需求 | +10 VDC ~ +30 VDC , (Max. Voltage of Solar Panel must less +30V) | ||||
| 耗电量 | Sleep: < 10 mA @ 12VDC; Sleep(With LCD): < 11 mA @ 12VDC; Idle: 77 mA @ 24 VDC; Data Link: 150 ~ 400 mA (peak) @ 24 VDC | ||||
| 电池 | |||||
| 电池类型 | 12V 铅酸电池 | ||||
| 充电电压条件 | 电源端的电压需大于+16V | ||||
| 低电压保护 | 低电压断电电压 = 11.1V / 低电压恢复供电电压 = 12.6V | ||||
| LED 指示灯 | |||||
| 系统指示灯 | 红 | ||||
| GSM | 黄 | ||||
| GPS | -- | 绿 | |||
| 充电指示 / 充电失败指示 | 绿 / 红 | ||||
| 机构 | |||||
| 外壳 | 金属 | ||||
| 尺寸 | 47 mm x 142 mm x 168 mm (W x L x H) | ||||
| 安装接口 | 导轨和壁挂式安装 | ||||
| 环境 | |||||
| 操作温度 | -20 ~ 70 °C | -15 ~ 55 °C | -20 ~ 70 °C | -15 ~ 55 °C | |
| 保存温度 | -40 ~ 80 °C | -20 ~ 70 °C | -40 ~ 80 °C | -20 ~ 70 °C | |
| 湿度 | 5~90% RH, 无凝结 | ||||
| G-4513-3GWA CR | 2G GSM 太阳能充电的省电型PAC (RoHS) | ||||
| G-4513D-3GWA CR | 2G GSM 太阳能充电的省电型 PAC (有LCD屏幕) (RoHS) | ||||
| G-4513P-3GWA CR | 2G GSM 太阳能充电的省电型 PAC(有GPS 功能) | ||||
| G-4513PD-3GWA CR | 2G GSM 太阳能充电的省电型 PAC (有LCD屏幕、GPS功能) | ||||
| ANT-421-01 | 3公尺 外接式GPRS/GSM天线 | ||||
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号