|
ACE-T140A产品介绍400 W PS/2 AT 电源 |
| 输入 | 95~264 VAC 全范围 | ||||||||||||||
| 输出 |
|
||||||||||||||
| 效率 | 75 % | ||||||||||||||
| 寿命(Hrs) | 100,000 | ||||||||||||||
| Outline Connector | p8+p9 x 1, HDD x 6, FDD x 2 | ||||||||||||||
| 储存温度 | -20 ˚C~80 ˚C | ||||||||||||||
| 工作温度 | 0 ˚C~50 ˚C | ||||||||||||||
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 140 mm x 150 mm x 86 mm |
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号