|
ACE-828T产品介绍250W 48V DC 输入PS/2 ATX 电源 |
• 符合RoHS 标准
• 高效率
• 全功能过电压/电流保护
| 输入 | 输入类型 :-40 ~ -72 VDC 输入电流 :10 A(RMS)@-48VDC 涌浪电流 :5A 最大支持 -48VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命(Hrs) | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power good signal | 延迟时间100 ms到500 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出接口 | 20PIN ATXx1, HDD/CD ROM x5, FDD x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -40 ˚C ~ 75 ˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20 ˚C ~ 70 ˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号